Torhüter | Torhüter |
7 Reust Sascha | 4 Messer David |
92 Moll Yannis | 86 Nussbaum Lea |
Spieler | Spieler |
12 Benninger Ramon | 28 Bütikofer Adrian |
8 Gahler Schayene (A) | 44 Riesen Severin |
82 Graf Orell | 38 Scheidegger Tim (A) |
57 Holderegger-Perks Tobias | 7 Silva Remo (A) |
56 Kaiser Dillon (C) | 95 Ragazzi Mauro |
16 Jeannot Phoenix | 31 Plattner Mauro |
5 Kündig Eric | 15 Riesen Fabrice |
20 Born Noa | 81 Zbinden Celine |
11 Kauer Megan | 94 Jaussi Fabian |
29 Keller Owen | 50 Büschi Yannick (C) |
22 Leutert Jérôme (A) | 12 Guggisberg Flurin |
47 Onofaro Leandro | 13 Ruefer Elena |
38 Schlapbach Andrin | 36 Ammann Luca |
10 Tanner Liaro | 87 Läderach Jan |
40 Gilg Florian | 41 Kammer Oliver |
30 Waibel Maté | 83 Tschannen Florian |
| 75 Bütikofer Michael |
Coach | Coach |
Gerig Nicolas | Tschamper Jonas Nicola |
|