| 03:31 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions 1) |
| 06:14 | 2 Minutenstrafe für Jona Wegmüller (SHC Belpa 1107 1) |
| 08:17 | Tor für Sierre Lions 1 durch Kevin Solioz auf Pass von Kevin Golay. Neuer Spielstand 0:1 |
| 15:04 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina. Neuer Spielstand 1:1 |
| 15:04 | Penalty gegen Alexandre Clivaz (Sierre Lions 1) |
| 15:30 | Tor für Sierre Lions 1 durch Stefan Ruppen. Neuer Spielstand 1:2 |
| | Pause |
| 22:45 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Jona Wegmüller auf Pass von Marc Müller. Neuer Spielstand 2:2 |
| 26:05 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller. Neuer Spielstand 3:2 |
| 30:43 | 2 Minutenstrafe für Alexandre Clivaz (Sierre Lions 1) |
| 30:47 | 2 Minutenstrafe für Mario Paulik (Sierre Lions 1) |
| 31:39 | Timeout SHC Belpa 1107 1 |
| 36:09 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 4:2 |
| 37:57 | 10 Minuten Strafe gegen Mario Paulik (Sierre Lions 1) |
| 40:08 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions 1) |
| 40:08 | 10 Minuten Strafe gegen Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions 1) |
| 42:12 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Jim Suy Peng Zingg auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 5:2 |
| 45:05 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 6:2 |
| 45:16 | 2 Minutenstrafe für Robin Nydegger (SHC Belpa 1107 1) |
| 48:28 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Iwan Kohler auf Pass von Marc Müller und Francesco Faina. Neuer Spielstand 7:2 |
| 49:50 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Yannick Nydegger auf Pass von Alessio Faina und Mikel Fairclough. Neuer Spielstand 8:2 |
| 52:16 | 2 Minutenstrafe für Mario Paulik (Sierre Lions 1) |
| 53:59 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Stefan Zürcher auf Pass von Francesco Faina und Teighan Wade Meier. Neuer Spielstand 9:2 |
| 54:18 | 2 Minutenstrafe für Sean Oesch (SHC Belpa 1107 1) |
| 58:34 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Stefan Zürcher auf Pass von Alessio Faina und Mikel Fairclough. Neuer Spielstand 10:2 |
| 58:41 | 2 Minutenstrafe für Sven Hofmann (SHC Belpa 1107 1) |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |