| 06:13 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Martin Reber auf Pass von Michael Stucki und Thomas Ramseier. Neuer Spielstand 1:0 |
| 10:07 | 2 Minutenstrafe für Kay Mattli (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 11:25 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Stefan Hutmacher auf Pass von Martin Reber. Neuer Spielstand 2:0 |
| 15:19 | 2 Minutenstrafe für Mischa Schmutz (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 15:47 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Thomas Ramseier auf Pass von Martin Reber und Stefan Hutmacher. Neuer Spielstand 3:0 |
| 18:45 | 2 Minutenstrafe für Michel Messerli (SHC Belpa 1107 2) |
| | Pause |
| 21:41 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Martin Reber und Thomas Ramseier. Neuer Spielstand 4:0 |
| 22:03 | 2 Minutenstrafe für Benjamin Wittwer (SHC Belpa 1107 2) |
| 24:25 | 2 Minutenstrafe für Stefan Hutmacher (SHC Belpa 1107 2) |
| 28:58 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Stefan Hutmacher auf Pass von Patrick Wägli. Neuer Spielstand 5:0 |
| 29:55 | 2 Minutenstrafe für Kevin Kiener (SHC Belpa 1107 2) |
| 29:56 | 2 Minutenstrafe für Kevin Kiener (SHC Belpa 1107 2) |
| 31:38 | Tor für SHC Aegerten-Brügg 1 durch Tobias Stöckli auf Pass von Kay Mattli. Neuer Spielstand 5:1 |
| 32:32 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
| 35:45 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
| 39:13 | 2 Minutenstrafe für Robin Kipfer (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 43:21 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wägli (SHC Belpa 1107 2) |
| 45:01 | 2 Minutenstrafe für Mischa Schmutz (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 46:18 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Martin Reber auf Pass von Stefan Hutmacher. Neuer Spielstand 6:1 |
| 47:43 | 2 Minutenstrafe für Tobias Stöckli (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 47:43 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wägli (SHC Belpa 1107 2) |
| 48:23 | 2 Minutenstrafe für Erol Atalay (SHC Aegerten-Brügg 1) |
| 51:21 | 2 Minutenstrafe für Benjamin Wittwer (SHC Belpa 1107 2) |
| 55:44 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Stefan Hutmacher. Neuer Spielstand 7:1 |
| 56:01 | Tor für SHC Aegerten-Brügg 1 durch Kay Mattli auf Pass von Mischa Schmutz. Neuer Spielstand 7:2 |
| 56:59 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Lukas Rüedlinger und Thomas Ramseier. Neuer Spielstand 8:2 |
| 59:40 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Thomas Ramseier und Martin Reber. Neuer Spielstand 9:2 |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |