| 04:45 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Benjamin Wallin auf Pass von Andreas Suter. Neuer Spielstand 0:1 |
| 06:51 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Thomas Fahrni auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 1:1 |
| 07:18 | 2 Minutenstrafe für Teighan Wade Meier (SHC Belpa 1107 1) |
| 09:23 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Severin Thürig auf Pass von Benjamin Wallin. Neuer Spielstand 1:2 |
| 10:40 | 2 Minutenstrafe für Nicholas Haller (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 13:30 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Kevin Kiener auf Pass von Oliver Schawohl. Neuer Spielstand 2:2 |
| 19:22 | 2 Minutenstrafe für Federico Charles Hamilton Benelli (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 19:23 | 2 Minutenstrafe für Andreas Lustenberger (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| | Pause |
| 27:43 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Renato Stalder auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 3:2 |
| 28:33 | 5 Minuten Strafe gegen Thomas Fahrni (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:33 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Thomas Fahrni (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:33 | 5 Minuten Strafe gegen Nicholas Haller (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:33 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Nicholas Haller (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:33 | 2 Minutenstrafe für Sven Hofmann (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:33 | 5 Minuten Strafe gegen Sven Hofmann (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:33 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Sven Hofmann (SHC Belpa 1107 1) |
| 28:33 | 2 Minutenstrafe für Andreas Suter (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:33 | 5 Minuten Strafe gegen Andreas Suter (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:33 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Andreas Suter (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:33 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 1 |
| 29:11 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Beat Hedinger auf Pass von Noël Breguet. Neuer Spielstand 3:3 |
| 31:11 | 2 Minutenstrafe für Christoph Heiz (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 32:19 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Iwan Kohler auf Pass von Fabian Bohnenblust und Alessio Faina. Neuer Spielstand 4:3 |
| 33:56 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Iwan Kohler und Mikel Fairclough. Neuer Spielstand 5:3 |
| 34:01 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Fabian Bohnenblust auf Pass von Thomas Ramseier. Neuer Spielstand 6:3 |
| 34:53 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Fabian Bohnenblust und Oliver Schawohl. Neuer Spielstand 7:3 |
| 34:53 | Timeout SHC Bonstetten-Wettswil 1 |
| 37:24 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Noël Breguet auf Pass von Christoph Heiz. Neuer Spielstand 7:4 |
| 38:38 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 1) |
| 41:57 | 2 Minutenstrafe für Andreas Lustenberger (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 53:26 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Oliver Schawohl. Neuer Spielstand 8:4 |
| 55:03 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 1) |
| 59:05 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Oliver Schawohl. Neuer Spielstand 9:4 |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |