 | 01:30 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JB durch Schayene Gahler auf Pass von Phoenix Jeannot. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 04:21 | 2 Minutenstrafe für Dillon Kaiser (SHC Bonstetten-Wettswil JB) |
 | 05:44 | Tor für Oberwil Rebells Schwarz JB durch Ciril Auf der Maur auf Pass von Tiago Vanoli. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 12:37 | Tor für Oberwil Rebells Schwarz JB durch Fadri Straub auf Pass von Nick Flüeler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | | Pause |
 | 15:20 | Tor für Oberwil Rebells Schwarz JB durch Tim Flüeler auf Pass von Thomas Costa. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 15:39 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil JB durch Schayene Gahler auf Pass von Orell Graf. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 20:40 | Tor für Oberwil Rebells Schwarz JB durch Nick Flüeler auf Pass von Tim Flüeler. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 24:27 | Timeout SHC Bonstetten-Wettswil JB |
 | 24:45 | Torhüterwechsel (Spieler als Torhüter) SHC Bonstetten-Wettswil JB |
 | | Das Spiel ist beendet |