 | | Pause |
 | 06:55 | 2 Minutenstrafe für Aurélien Christian Gay (Sierre Lions JA) |
 | 07:30 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Mateo Fuentes Saya auf Pass von Dominic Tschirren und Fabrice Feuz. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 10:22 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Samuel Kohli auf Pass von Dominic Tschirren. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 12:45 | 2 Minutenstrafe für Mélanie Solioz (Sierre Lions JA) |
 | 21:06 | 2 Minutenstrafe für Aurélien Christian Gay (Sierre Lions JA) |
 | 22:00 | 2 Minutenstrafe für Quentin Solioz (Sierre Lions JA) |
 | 27:55 | 2 Minutenstrafe für Aurélien Christian Gay (Sierre Lions JA) |
 | 29:39 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Dominic Tschirren auf Pass von Fabrice Feuz. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 30:19 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Anja Tschirren auf Pass von Benjamin Kohli. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 32:04 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Fabrice Feuz auf Pass von Larissa Lüthi. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 32:35 | Tor für Sierre Lions JA durch Quentin Solioz auf Pass von Marco Revey. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 32:52 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Dominic Tschirren auf Pass von Samuel Kohli. Neuer Spielstand 1:6 |
 | 41:59 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Nico Taboada Gomes auf Pass von Mateo Fuentes Saya. Neuer Spielstand 1:7 |
 | 52:40 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Nico Taboada Gomes auf Pass von Mateo Fuentes Saya. Neuer Spielstand 1:8 |
 | 53:06 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Fabrice Feuz auf Pass von Mateo Fuentes Saya. Neuer Spielstand 1:9 |
 | 57:56 | 2 Minutenstrafe für Mélanie Solioz (Sierre Lions JA) |
 | 59:15 | Tor für SHC Grenchen-Limpachtal JA durch Samuel Kohli auf Pass von Mateo Fuentes Saya. Neuer Spielstand 1:10 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |