 | 03:29 | Tor für Sierre Lions 1 durch Mikael Coquoz. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:27 | 2 Minutenstrafe für Mikel Fairclough (SHC Belpa 1107 1) |
 | 10:10 | 2 Minutenstrafe für René Rebord (Sierre Lions 1) |
 | 12:25 | 2 Minutenstrafe für Fabian Bohnenblust (SHC Belpa 1107 1) |
 | 14:13 | 2 Minutenstrafe für Kevin Solioz (Sierre Lions 1) |
 | | Pause |
 | 20:24 | 2 Minutenstrafe für Mikael Coquoz (Sierre Lions 1) |
 | 25:40 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Fabian Bohnenblust. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 26:07 | 2 Minutenstrafe für Marc Müller (SHC Belpa 1107 1) |
 | 26:21 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
 | 27:16 | Tor für Sierre Lions 1 durch Mathieu Schildknecht auf Pass von Mario Paulik. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 27:48 | 2 Minutenstrafe für Mathieu Schildknecht (Sierre Lions 1) |
 | 32:01 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 1 |
 | 32:37 | Tor für Sierre Lions 1 durch Mikael Coquoz auf Pass von Mario Paulik. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 36:49 | 2 Minutenstrafe für Mikel Fairclough (SHC Belpa 1107 1) |
 | 41:45 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Lukas Hudecek auf Pass von Jonathan Bütikofer. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 43:54 | 2 Minutenstrafe für René Rebord (Sierre Lions 1) |
 | 44:04 | 2 Minutenstrafe für Alessio Faina (SHC Belpa 1107 1) |
 | 44:40 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Benjamin Kaltenrieder. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 48:19 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Robert Filipek auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 49:58 | 2 Minutenstrafe für Thibault Bochatay (Sierre Lions 1) |
 | 51:15 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Lukas Hudecek und Marc Müller. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 57:21 | Timeout Sierre Lions 1 |
 | 58:26 | Penalty gegen Grégory Sonzogni (Sierre Lions 1) |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |