 | 04:04 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Sven Stocker auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 09:16 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wälchli (SHC Langenthal-Devils) |
 | 10:08 | Tor für SHC Sion durch Pedro Santos auf Pass von David Valles und Cédric Epiney. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 10:37 | 2 Minutenstrafe für Jérémie Bitz (SHC Sion) |
 | 13:32 | 2 Minutenstrafe für Jérémie Bitz (SHC Sion) |
 | 13:35 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Sven Stocker auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 14:15 | 2 Minutenstrafe für Christopher Pichler (SHC Sion) |
 | 17:20 | Tor für SHC Sion durch Pedro Santos auf Pass von Dany Clivaz. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 19:49 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Roger Felber auf Pass von Simon Heinzer. Neuer Spielstand 3:2 |
 | | Pause |
 | 20:05 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Sven Stocker auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 22:10 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Jonas Lanz. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 24:28 | 2 Minutenstrafe für Sven Stocker (SHC Langenthal-Devils) |
 | 25:52 | Tor für SHC Sion durch Pedro Santos auf Pass von Cédric Epiney. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 31:35 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Andreas Gerber auf Pass von Roger Felber. Neuer Spielstand 6:3 |
 | 35:08 | 2 Minutenstrafe für Christopher Pichler (SHC Sion) |
 | 37:11 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Roger Felber auf Pass von Patrick Wälchli und Patrick Hüssy. Neuer Spielstand 7:3 |
 | 38:01 | 2 Minutenstrafe für Valéry Rossier (SHC Sion) |
 | 39:53 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Patrick Wälchli auf Pass von Roger Felber und Patrick Hüssy. Neuer Spielstand 8:3 |
 | 42:30 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wälchli (SHC Langenthal-Devils) |
 | 44:58 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Patrick Hüssy auf Pass von Sven Stocker und Adrian Gerber. Neuer Spielstand 9:3 |
 | 48:19 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Sven Stocker. Neuer Spielstand 10:3 |
 | 48:46 | Tor für SHC Sion durch Dany Clivaz auf Pass von Gautier Clivaz. Neuer Spielstand 10:4 |
 | 49:04 | 2 Minutenstrafe für Roland Schertenleib (SHC Langenthal-Devils) |
 | 49:04 | 2 Minutenstrafe für Roland Schertenleib (SHC Langenthal-Devils) |
 | 49:51 | 2 Minutenstrafe für Christopher Pichler (SHC Sion) |
 | 53:07 | Tor für SHC Sion durch Christopher Pichler auf Pass von André Dias. Neuer Spielstand 10:5 |
 | 53:55 | 2 Minutenstrafe für Simon Heinzer (SHC Langenthal-Devils) |
 | 54:53 | 2 Minutenstrafe für Pedro Santos (SHC Sion) |
 | 57:03 | Tor für SHC Sion durch Pedro Santos. Neuer Spielstand 10:6 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |