 | 07:40 | 2 Minutenstrafe für Alexandre Mermoud (Sierre Lions 1) |
 | 07:40 | 2 Minutenstrafe für Alexandre Mermoud (Sierre Lions 1) |
 | 11:30 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Thomas Fahrni auf Pass von Danny Novis. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 12:09 | Tor für Sierre Lions 1 durch Valentin Steiner auf Pass von Christian Ruppen und Sandro Heynen. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 14:24 | 2 Minutenstrafe für Valentin Steiner (Sierre Lions 1) |
 | 16:14 | Tor für Sierre Lions 1 durch Ismaël Métroz auf Pass von Mathieu Schildknecht. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 19:24 | 2 Minutenstrafe für Sascha Burch (SHC Belpa 1107 1) |
 | | Pause |
 | 20:39 | Tor für Sierre Lions 1 durch Valentin Steiner auf Pass von Stefan Ruppen und Sandro Heynen. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 21:38 | 2 Minutenstrafe für Robin Nydegger (SHC Belpa 1107 1) |
 | 23:45 | 2 Minutenstrafe für Valentin Steiner (Sierre Lions 1) |
 | 24:16 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
 | 24:44 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Danny Novis. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 25:09 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Marc Müller auf Pass von Yannick Strähler. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 25:37 | 2 Minutenstrafe für Danny Novis (SHC Belpa 1107 1) |
 | 25:45 | Tor für Sierre Lions 1 durch Ismaël Métroz auf Pass von Mathieu Schildknecht und Sébastien Duc. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 27:02 | 2 Minutenstrafe für Sébastien Duc (Sierre Lions 1) |
 | 27:32 | 2 Minutenstrafe für Valentin Steiner (Sierre Lions 1) |
 | 27:32 | 2 Minutenstrafe für Yannick Strähler (SHC Belpa 1107 1) |
 | 29:03 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Thomas Fahrni auf Pass von Ronny Strähler. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 30:35 | 2 Minutenstrafe für Thomas Fahrni (SHC Belpa 1107 1) |
 | 30:35 | 2 Minutenstrafe für Valentin Steiner (Sierre Lions 1) |
 | 31:50 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Wittwer auf Pass von Alessio Faina und Marc Müller. Neuer Spielstand 4:5 |
 | 31:50 | 2 Minutenstrafe für Valentin Steiner (Sierre Lions 1) |
 | 32:04 | Tor für Sierre Lions 1 durch Stefan Ruppen. Neuer Spielstand 5:5 |
 | 32:48 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina. Neuer Spielstand 5:6 |
 | 39:00 | 2 Minutenstrafe für Danny Novis (SHC Belpa 1107 1) |
 | 42:39 | Tor für Sierre Lions 1 durch Valentin Steiner auf Pass von Mikael Coquoz. Neuer Spielstand 6:6 |
 | 47:36 | 2 Minutenstrafe für Yannick Nydegger (SHC Belpa 1107 1) |
 | 53:05 | 2 Minutenstrafe für Marco Trachsel (SHC Belpa 1107 1) |
 | 58:22 | 2 Minutenstrafe für Sébastien Duc (Sierre Lions 1) |
 | 58:51 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Danny Novis auf Pass von Sandro Wittwer. Neuer Spielstand 6:7 |
 | 58:51 | Timeout Sierre Lions 1 |
 | 59:50 | Timeout SHC Belpa 1107 1 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |