 | 04:02 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Manuel Mballa auf Pass von Alain Guillaume. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 05:45 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Sullivan Bellanger auf Pass von Alain Guillaume. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 08:01 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Kevin Tanner. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 09:31 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Robin Rufener auf Pass von Nelson Gascon und Antoine Grandjean. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 11:33 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Manuel Mballa auf Pass von Alain Guillaume. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 11:53 | Bankstrafen gegen SHC Belpa 1107 2. Die Strafe wird abgesessen von Kevin Tanner |
 | 13:51 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Jonathan Coeudevez auf Pass von Robin Rufener. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 18:35 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Sullivan Bellanger auf Pass von Alain Guillaume. Neuer Spielstand 6:1 |
 | | Pause |
 | 21:14 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Alain Guillaume auf Pass von Chris Calame und Sylvain Zybach. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 23:09 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Robin Rufener auf Pass von Zélim Graber und Jonathan Coeudevez . Neuer Spielstand 8:1 |
 | 24:34 | Bankstrafen gegen SHC Belpa 1107 2. Die Strafe wird abgesessen von Lukas Stettler |
 | 26:39 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Chris Calame. Neuer Spielstand 9:1 |
 | 26:39 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Lukas Stettler (SHC Belpa 1107 2) |
 | 28:14 | Bankstrafen gegen SHC Belpa 1107 2. Die Strafe wird abgesessen von Pascal Schwitter |
 | 28:24 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Jonathan Coeudevez auf Pass von Robin Rufener und Nelson Gascon. Neuer Spielstand 10:1 |
 | 30:44 | Bankstrafen gegen SHC Belpa 1107 2. Die Strafe wird abgesessen von Pascal Schwitter |
 | 30:44 | 10 Minuten Strafe gegen Pascal Schwitter (SHC Belpa 1107 2) |
 | 32:24 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Sullivan Bellanger auf Pass von Alain Guillaume und Chris Calame. Neuer Spielstand 11:1 |
 | 33:43 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Jonas Zuckschwerdt und Kevin Tanner. Neuer Spielstand 11:2 |
 | 40:00 | Bankstrafen gegen SHC La Chaux-de-Fonds 2. Die Strafe wird abgesessen von Manuel Mballa |
 | 41:00 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Kevin Tanner auf Pass von Sean Oesch und Mike Tanner. Neuer Spielstand 11:3 |
 | 41:10 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Manuel Mballa auf Pass von Chris Calame und Alain Guillaume. Neuer Spielstand 12:3 |
 | 41:18 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Sean Oesch und Kevin Tanner. Neuer Spielstand 12:4 |
 | 42:52 | Bankstrafen gegen SHC La Chaux-de-Fonds 2. Die Strafe wird abgesessen von Sullivan Bellanger |
 | 42:52 | 2 Minutenstrafe für Kevin Tanner (SHC Belpa 1107 2) |
 | 43:57 | 2 Minutenstrafe für Christian Matthey (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 44:51 | 2 Minutenstrafe für Mike Tanner (SHC Belpa 1107 2) |
 | 45:17 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Aurèle Bula auf Pass von Raoul Meier. Neuer Spielstand 13:4 |
 | 46:21 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Alain Guillaume auf Pass von Sullivan Bellanger. Neuer Spielstand 14:4 |
 | 48:58 | 2 Minutenstrafe für Sylvain Zybach (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 49:23 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Sean Oesch. Neuer Spielstand 14:5 |
 | 57:29 | 2 Minutenstrafe für Jonathan Coeudevez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
 | 58:20 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Manuel Mballa. Neuer Spielstand 15:5 |
 | 58:20 | 10 Minuten Strafe gegen Mike Tanner (SHC Belpa 1107 2) |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |