Tore | Tore |
06:43 Weiss Jordi | |
20:14 Mlynar Dominic | |
| 20:59 Gaschen Janis (Mäusli Aaron Jan) |
| 24:24 Gaschen Janis |
| 26:26 Gaschen Janis |
Torhüter | Torhüter |
30 Andermatt Cerin | 0 Röthlisberger Nik |
50 Zeberli Flavian | |
Spieler | Spieler |
34 Bischof Lenny | 31 Arn Silvan (C) |
97 Limacher Livio (A) | 88 Beyeler Lionel |
81 Mlynar Dominic (A) | 9 Mäusli Aaron Jan |
78 Schneider Nicolas | 56 Kunz Elias Carlo |
40 Ramensperger Tim | 96 Gaschen Janis |
38 Balzarini Fabio | 29 Affolter Leonie (A) |
55 Sidler Noah | 55 Kunz Nevio Gabriel |
37 Huber Alvar (C) | 66 Grünig Livio |
92 Schwerzmann Aaron | 12 Suter Milo Gian |
91 Speck Robin | 11 Marbot Zoe |
77 Suter Liam | 10 Spirgi Nico (A) |
84 Weiss Jordi | 20 Ummel Kevin |
39 Andermatt Janik | 16 Arn Yanis |
66 Erni Casper | 13 Affolter Felicia |
83 Speck Philippe | 23 Spring Elijah Noé |
93 Bieri Pablo | 45 Witschi Marcelle Anja |
79 Ehrler Timo | 47 Weyeneth Luan |
36 Breiter David | 25 Affolter Cyrill |
35 Meyer Vincent | |
33 Huber Andrin | |
Coach | Coach |
Pagano Andrea | Tschirren Nicolas |
Bemerkungen | Bemerkungen |
24:24 Timeout | |
|