| 07:40 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
| 07:54 | 2 Minutenstrafe für Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 09:00 | 2 Minutenstrafe für Nils Willi (SHC Belpa 1107 2) |
| 09:23 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Jonathan Coeudevez auf Pass von Sullivan Bellanger. Neuer Spielstand 0:1 |
| 10:54 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
| 11:44 | 2 Minutenstrafe für Pascal Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 14:32 | 2 Minutenstrafe für Iwan Kohler (SHC Belpa 1107 2) |
| 17:36 | 2 Minutenstrafe für Sullivan Bellanger (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 18:05 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Robin Rufener auf Pass von Angelo Perez. Neuer Spielstand 0:2 |
| 18:53 | 2 Minutenstrafe für Nicola Di Loreto (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 18:53 | 2 Minutenstrafe für Renato Stalder (SHC Belpa 1107 2) |
| 19:31 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Patrick Nydegger . Neuer Spielstand 1:2 |
| 20:00 | 2 Minutenstrafe für Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 20:00 | 5 Minuten Strafe gegen Nils Willi (SHC Belpa 1107 2) |
| 20:00 | Matchstrafe gegen Nils Willi (SHC Belpa 1107 2) |
| | Pause |
| 20:57 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Iwan Kohler auf Pass von Pascal Kohler. Neuer Spielstand 2:2 |
| 22:28 | 2 Minutenstrafe für Dario Zaugg (SHC Belpa 1107 2) |
| 23:13 | Tor für SHC La Chaux-de-Fonds 2 durch Ethan Jeannert-Grosjean auf Pass von Jonathan Coeudevez . Neuer Spielstand 2:3 |
| 23:13 | 10 Minuten Strafe gegen Dario Zaugg (SHC Belpa 1107 2) |
| 28:04 | 2 Minutenstrafe für Ludovic Gerber (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 28:34 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Iwan Kohler. Neuer Spielstand 3:3 |
| 29:07 | 2 Minutenstrafe für Steven Silvestri (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 29:35 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Renato Stalder auf Pass von Iwan Kohler. Neuer Spielstand 4:3 |
| 35:13 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner auf Pass von Renato Stalder. Neuer Spielstand 5:3 |
| 36:13 | 10 Minuten Strafe gegen Steven Silvestri (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 36:32 | 2 Minutenstrafe für Ludovic Gerber (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 37:40 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Michael Stucki auf Pass von Iwan Kohler. Neuer Spielstand 6:3 |
| 37:40 | 10 Minuten Strafe gegen Ludovic Gerber (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 38:14 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Marc Widmann auf Pass von Dario Zaugg. Neuer Spielstand 7:3 |
| 40:09 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Iwan Kohler auf Pass von Michael Stucki und Mike Tanner. Neuer Spielstand 8:3 |
| 45:05 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Mike Tanner. Neuer Spielstand 9:3 |
| 47:23 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Ethan Jeannert-Grosjean (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 47:23 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Angelo Perez (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 48:34 | 2 Minutenstrafe für Jean Soland (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 50:47 | 2 Minutenstrafe für Michael Stucki (SHC Belpa 1107 2) |
| 52:36 | 2 Minutenstrafe für Steven Silvestri (SHC La Chaux-de-Fonds 2) |
| 57:37 | Tor für SHC Belpa 1107 2 durch Iwan Kohler auf Pass von Marc Widmann. Neuer Spielstand 10:3 |
| 57:37 | Timeout SHC La Chaux-de-Fonds 2 |
| 58:33 | 2 Minutenstrafe für Roger Stettler (SHC Belpa 1107 2) |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |