| 06:38 | 2 Minutenstrafe für Fredrik Wallin (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 11:04 | 2 Minutenstrafe für Robert Filipek (SHC Belpa 1107 1) |
| 13:23 | 2 Minutenstrafe für Alessio Faina (SHC Belpa 1107 1) |
| 13:23 | 2 Minutenstrafe für Jakub Sibik (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| | Pause |
| 21:34 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Simon Meir auf Pass von Dennis Nydegger und Marc Müller. Neuer Spielstand 1:0 |
| 23:19 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Mikel Fairclough und Sandro Wittwer. Neuer Spielstand 2:0 |
| 23:31 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Wittwer auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 3:0 |
| 24:39 | 2 Minutenstrafe für Til Morton Sommer (SHC Bonstetten-Wettswil 1) |
| 28:59 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Mikel Fairclough auf Pass von Sandro Wittwer und Marc Müller. Neuer Spielstand 4:0 |
| 28:59 | Timeout SHC Bonstetten-Wettswil 1 |
| 28:59 | Torhüterwechsel SHC Bonstetten-Wettswil 1 |
| 29:19 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Fredrik Wallin auf Pass von Til Morton Sommer. Neuer Spielstand 4:1 |
| 30:08 | 2 Minutenstrafe für Pascal Kohler (SHC Belpa 1107 1) |
| 33:40 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Alessio Faina auf Pass von Mikel Fairclough. Neuer Spielstand 5:1 |
| 35:08 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Simon Meir auf Pass von Stefan Zürcher. Neuer Spielstand 6:1 |
| 36:57 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Dan Kris Aiko Tschudin auf Pass von Beat Hedinger. Neuer Spielstand 6:2 |
| 39:08 | 2 Minutenstrafe für Sandro Wittwer (SHC Belpa 1107 1) |
| 40:00 | Torhüterwechsel SHC Belpa 1107 1 |
| 43:10 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Sandro Wittwer auf Pass von Benjamin Kaltenrieder und Alessio Faina. Neuer Spielstand 7:2 |
| 49:21 | Tor für SHC Belpa 1107 1 durch Benjamin Kaltenrieder auf Pass von Alessio Faina. Neuer Spielstand 8:2 |
| 52:57 | 2 Minutenstrafe für Mikel Fairclough (SHC Belpa 1107 1) |
| 53:53 | Tor für SHC Bonstetten-Wettswil 1 durch Nicholas Haller auf Pass von Beat Hedinger und Jakub Sibik. Neuer Spielstand 8:3 |
| 54:45 | 2 Minutenstrafe für Francesco Faina (SHC Belpa 1107 1) |
| 55:01 | 2 Minutenstrafe für Alessio Faina (SHC Belpa 1107 1) |
| | Pause |
| | Das Spiel ist beendet |