 | 02:48 | Tor für Sierre Lions JA durch Yonas Berthoud auf Pass von Goran Lagger . Neuer Spielstand 0:1 |
 | 02:57 | Tor für Sierre Lions JA durch Arnaud Clivaz auf Pass von Khangaï Louis Wicki. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 03:24 | 2 Minutenstrafe für Gabriel Barman (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 03:24 | 2 Minutenstrafe für Corentin Naga (Sierre Lions JA) |
 | 04:50 | Tor für Sierre Lions JA durch Goran Lagger auf Pass von Sacha Berthoud. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 07:15 | Tor für Sierre Lions JA durch Axel In-Albon auf Pass von Quentin Solioz. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 09:21 | 2 Minutenstrafe für Arnaud Clivaz (Sierre Lions JA) |
 | 09:53 | 2 Minutenstrafe für Yonas Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | 11:33 | 2 Minutenstrafe für Goran Lagger (Sierre Lions JA) |
 | 13:14 | Tor für SHC Coude du Rhone JA durch Gabriel Barman auf Pass von Luca Léone. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 13:31 | 2 Minutenstrafe für Sacha Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | 13:31 | 2 Minutenstrafe für Léon Schaer (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 16:10 | Tor für Sierre Lions JA durch Goran Lagger auf Pass von Thibaud Bernazzi . Neuer Spielstand 1:5 |
 | 17:38 | 2 Minutenstrafe für Yonas Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | 19:36 | Tor für SHC Coude du Rhone JA durch Sebastien Duc auf Pass von Noah Ancay. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 19:36 | 10 Minuten Strafe gegen Yonas Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | | Pause |
 | 21:49 | 2 Minutenstrafe für Léon Schaer (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 23:23 | Tor für Sierre Lions JA durch Corentin Naga auf Pass von Quentin Solioz. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 24:04 | 10 Minuten Strafe gegen Sylvain Tamalet (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 25:47 | 10 Minuten Strafe gegen Thibaud Bernazzi (Sierre Lions JA) |
 | 25:47 | 2 Minutenstrafe für Lionnel Stier (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 27:01 | 2 Minutenstrafe für Quentin Solioz (Sierre Lions JA) |
 | 29:49 | Tor für Sierre Lions JA durch Eliot Bernazzi. Neuer Spielstand 2:7 |
 | 31:09 | 2 Minutenstrafe für Luca Léone (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 32:25 | 2 Minutenstrafe für Sebastiano Bellone (Sierre Lions JA) |
 | 33:15 | 2 Minutenstrafe für Nolin Michellod (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 33:15 | 2 Minutenstrafe für Corentin Naga (Sierre Lions JA) |
 | 34:30 | 2 Minutenstrafe für Yonas Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | 35:00 | Torhüterwechsel (Spieler als Torhüter) SHC Coude du Rhone JA |
 | 35:05 | Tor für Sierre Lions JA durch Sacha Berthoud. Neuer Spielstand 2:8 |
 | 35:05 | Timeout SHC Coude du Rhone JA |
 | 35:40 | 2 Minutenstrafe für Corentin Naga (Sierre Lions JA) |
 | 36:30 | Tor für SHC Coude du Rhone JA durch Noah Ancay auf Pass von Sebastien Duc und Lucas Murillo Miano. Neuer Spielstand 3:8 |
 | 39:24 | 2 Minutenstrafe für Corentin Naga (Sierre Lions JA) |
 | 43:34 | Tor für Sierre Lions JA durch Axel In-Albon auf Pass von Corin Bregy und Arnaud Robert Gay. Neuer Spielstand 3:9 |
 | 44:38 | Tor für Sierre Lions JA durch Yonas Berthoud auf Pass von Quentin Solioz und Sacha Berthoud. Neuer Spielstand 3:10 |
 | 46:27 | 2 Minutenstrafe für Goran Lagger (Sierre Lions JA) |
 | 47:34 | 2 Minutenstrafe für Eliot Bernazzi (Sierre Lions JA) |
 | 47:34 | 10 Minuten Strafe gegen Eliot Bernazzi (Sierre Lions JA) |
 | 47:34 | Torhüterwechsel (Spieler als Torhüter) SHC Coude du Rhone JA |
 | 48:12 | Tor für SHC Coude du Rhone JA durch Gabriel Barman auf Pass von Noah Ancay und Sebastien Duc . Neuer Spielstand 4:10 |
 | 49:15 | 2 Minutenstrafe für Sacha Berthoud (Sierre Lions JA) |
 | 52:10 | 2 Minutenstrafe für Rafael Goncalves Silva (SHC Coude du Rhone JA) |
 | 54:48 | 2 Minutenstrafe für Thibaud Bernazzi (Sierre Lions JA) |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |