 | 02:01 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Daniel Fingerle auf Pass von Ernst Keller. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 04:22 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Ernst Keller auf Pass von Urs Schmitz und Daniel Fingerle. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 05:13 | Tor für SHC Agaune Legion 1 durch René Rebord auf Pass von Michaël Rebord und Raphael Ducommun. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 05:41 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Aldo Aebi auf Pass von Matthias Leibundgut und Marc Messerli. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 07:18 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Martin Künzi auf Pass von Stefan Richard. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 08:05 | 2 Minutenstrafe für Christian Zaugg (SHC Steckholz 1) |
 | 08:28 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Martin Künzi auf Pass von Marcel Herzig. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 10:48 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Martin Künzi. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 11:46 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Leibundgut auf Pass von Marc Messerli. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 13:49 | Bankstrafen gegen SHC Steckholz 1. Die Strafe wird abgesessen von Ernst Keller |
 | | Pause |
 | 23:05 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Schneider auf Pass von Stefan Richard. Neuer Spielstand 8:1 |
 | 25:18 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Marc Messerli auf Pass von Jonas Zöllig und Matthias Leibundgut. Neuer Spielstand 9:1 |
 | 26:37 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Martin Künzi auf Pass von Matthias Schneider und Stefan Richard. Neuer Spielstand 10:1 |
 | 29:17 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Aldo Aebi. Neuer Spielstand 11:1 |
 | 30:27 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Daniel Fingerle. Neuer Spielstand 12:1 |
 | 31:41 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Stefan Richard auf Pass von Martin Künzi. Neuer Spielstand 13:1 |
 | 32:03 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Leibundgut auf Pass von Aldo Aebi. Neuer Spielstand 14:1 |
 | 34:06 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Stefan Richard auf Pass von Martin Künzi. Neuer Spielstand 15:1 |
 | 37:59 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Leibundgut auf Pass von Aldo Aebi. Neuer Spielstand 16:1 |
 | 39:46 | 2 Minutenstrafe für Matthias Leibundgut (SHC Steckholz 1) |
 | 40:08 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Daniel Fingerle. Neuer Spielstand 17:1 |
 | 43:45 | Tor für SHC Agaune Legion 1 durch Michaël Rebord auf Pass von Anaël Paratte. Neuer Spielstand 17:2 |
 | 46:38 | 2 Minutenstrafe für Dominic Schick (SHC Steckholz 1) |
 | 50:48 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Marc Messerli auf Pass von Matthias Leibundgut. Neuer Spielstand 18:2 |
 | 51:43 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Leibundgut auf Pass von Aldo Aebi. Neuer Spielstand 19:2 |
 | 55:29 | 2 Minutenstrafe für Dominic Schick (SHC Steckholz 1) |
 | 56:23 | Tor für SHC Agaune Legion 1 durch Anaël Paratte auf Pass von Florent Tornay. Neuer Spielstand 19:3 |
 | 58:37 | Tor für SHC Steckholz 1 durch Matthias Leibundgut auf Pass von Jonas Zöllig und Aldo Aebi. Neuer Spielstand 20:3 |
 | 59:14 | Tor für SHC Agaune Legion 1 durch Raphael Ducommun. Neuer Spielstand 20:4 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |