 | 07:28 | Tor für Sierre Lions durch Kevin Solioz auf Pass von Corentin Naga. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 08:03 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions) |
 | 08:03 | 2 Minutenstrafe für Janik von Gunten (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 18:41 | 5 Minuten Strafe gegen Jens Siegenthaler (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 18:41 | Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Jens Siegenthaler (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 25:23 | Tor für Sierre Lions durch Lionel Monnet auf Pass von Ronan Lagger. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 26:45 | 2 Minutenstrafe für Mirco Klossner (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 28:10 | Tor für Sierre Lions durch Kevin Solioz. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 28:23 | 2 Minutenstrafe für Jan Kutschera (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 29:36 | Tor für Sierre Lions durch Lionel Monnet. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 32:54 | 2 Minutenstrafe für Zien Tong Zee (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 35:13 | Tor für Sierre Lions durch Kevin Solioz auf Pass von Corentin Naga. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 38:21 | 2 Minutenstrafe für Zien Tong Zee (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 38:21 | 10 Minuten Strafe gegen Zien Tong Zee (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 39:21 | Tor für Sierre Lions durch Eno Kensley Okechukwu. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 41:25 | Tor für Sierre Lions durch Corentin Naga auf Pass von Kevin Solioz. Neuer Spielstand 7:0 |
 | 42:00 | Tor für Sierre Lions durch Ronan Lagger auf Pass von Eno Kensley Okechukwu. Neuer Spielstand 8:0 |
 | 42:37 | Tor für Sierre Lions durch Corentin Naga. Neuer Spielstand 9:0 |
 | 42:58 | Tor für Sierre Lions durch Mélanie Solioz auf Pass von Alexandre Clivaz. Neuer Spielstand 10:0 |
 | 43:09 | Tor für Sierre Lions durch Damien Clivaz auf Pass von Corentin Naga. Neuer Spielstand 11:0 |
 | 44:01 | Tor für Sierre Lions durch Eno Kensley Okechukwu. Neuer Spielstand 12:0 |
 | 44:19 | 2 Minutenstrafe für Eno Kensley Okechukwu (Sierre Lions) |
 | 44:19 | 2 Minutenstrafe für Mirco Klossner (SHC Seetal-Hägendorf) |
 | 45:13 | Tor für Sierre Lions durch Ronan Lagger. Neuer Spielstand 13:0 |
 | 47:19 | Tor für Sierre Lions durch Kevin Solioz auf Pass von Damien Clivaz. Neuer Spielstand 14:0 |
 | 47:29 | Tor für Sierre Lions durch Ronan Lagger auf Pass von Alexandre Clivaz. Neuer Spielstand 15:0 |
 | | Pause |
 | 47:29 | Spielabbruch (15 Tore differenz) Sierre Lions |
 | 47:29 | Spielabbruch (15 Tore differenz) SHC Seetal-Hägendorf |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |