 | 00:56 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 01:07 | Tor für SHC Bern durch Dominique Trachsel auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 02:06 | 2 Minutenstrafe für Stefan Grob (SHC Bern) |
 | 06:41 | Tor für SHC Langenthal-Devils II durch Jan Starkermann. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 08:35 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 10:17 | 2 Minutenstrafe für Alex Di Nuzzo (SHC Langenthal-Devils II) |
 | 10:17 | 2 Minutenstrafe für Chantal Rätz (SHC Langenthal-Devils II) |
 | 10:34 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 11:29 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 14:37 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Dominique Trachsel. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 17:39 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 18:51 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 8:1 |
 | | Pause |
 | 23:34 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 9:1 |
 | 24:01 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 10:1 |
 | 26:07 | 2 Minutenstrafe für Markus Hofer (SHC Langenthal-Devils II) |
 | 28:44 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 11:1 |
 | 29:03 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Stefan Sahli. Neuer Spielstand 12:1 |
 | 29:30 | 2 Minutenstrafe für André Kamm (SHC Langenthal-Devils II) |
 | 29:30 | 10 Minuten Strafe gegen Dominique Trachsel (SHC Bern) |
 | 29:37 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Andreas Baertel und Stefan Grob. Neuer Spielstand 13:1 |
 | 34:40 | Tor für SHC Langenthal-Devils II durch Caroline Berchtold. Neuer Spielstand 13:2 |
 | 34:51 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Michael Zürcher. Neuer Spielstand 14:2 |
 | 36:44 | Tor für SHC Bern durch Andreas Baertel auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 15:2 |
 | 37:38 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 16:2 |
 | 38:51 | Tor für SHC Bern durch Andreas Baertel auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 17:2 |
 | 39:19 | Tor für SHC Bern durch André Bachmann auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 18:2 |
 | 41:31 | 2 Minutenstrafe für Chantal Rätz (SHC Langenthal-Devils II) |
 | 42:57 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner auf Pass von Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 19:2 |
 | 46:21 | Tor für SHC Bern durch Dominique Trachsel auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 20:2 |
 | 47:05 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Michael Zürcher. Neuer Spielstand 21:2 |
 | 49:50 | Tor für SHC Bern durch Maurice Plattner. Neuer Spielstand 22:2 |
 | 50:23 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker. Neuer Spielstand 23:2 |
 | 50:52 | Tor für SHC Langenthal-Devils II durch Stefan Kaufmann auf Pass von André Kamm. Neuer Spielstand 23:3 |
 | 52:25 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Stefan Grob. Neuer Spielstand 24:3 |
 | 53:18 | Tor für SHC Bern durch André Bachmann auf Pass von Maurice Plattner. Neuer Spielstand 25:3 |
 | 54:09 | Tor für SHC Bern durch Remo Hilfiker auf Pass von Andreas Baertel. Neuer Spielstand 26:3 |
 | 54:09 | Tor für SHC Langenthal-Devils II durch Markus Hofer auf Pass von Michael Duppenthaler. Neuer Spielstand 26:4 |
 | 57:17 | Tor für SHC Langenthal-Devils II durch Andrea Stoffel auf Pass von Jonas Röthlisberger. Neuer Spielstand 26:5 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |