 | 06:25 | 2 Minutenstrafe für Dany Clivaz (SHC Sion) |
 | 06:25 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (SHC Langenthal-Devils) |
 | 08:52 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (SHC Langenthal-Devils) |
 | 10:11 | 2 Minutenstrafe für Dany Clivaz (SHC Sion) |
 | 12:08 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Patrick Wälchli auf Pass von Roger Felber. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 13:52 | 2 Minutenstrafe für Dany Clivaz (SHC Sion) |
 | 14:36 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Dominik Rätz. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 15:25 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wälchli (SHC Langenthal-Devils) |
 | 18:31 | Tor für SHC Sion durch Christopher Pichler auf Pass von Pedro Santos. Neuer Spielstand 1:2 |
 | | Pause |
 | 20:45 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (SHC Langenthal-Devils) |
 | 23:35 | 2 Minutenstrafe für Valéry Rossier (SHC Sion) |
 | 25:02 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Roger Felber auf Pass von Patrick Wälchli. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 25:20 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wälchli (SHC Langenthal-Devils) |
 | 25:29 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Jonas Lanz auf Pass von Dominik Rätz. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 25:33 | Tor für SHC Sion durch Dany Clivaz auf Pass von André Dias. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 27:40 | 2 Minutenstrafe für Valéry Rossier (SHC Sion) |
 | 28:29 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Patrick Wälchli. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 33:34 | 2 Minutenstrafe für Patrick Wälchli (SHC Langenthal-Devils) |
 | 34:22 | Tor für SHC Sion durch Pedro Santos auf Pass von Dany Clivaz. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 35:07 | 2 Minutenstrafe für Fabio Droghi (SHC Sion) |
 | 36:29 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Jonas Lanz auf Pass von Dominik Rätz. Neuer Spielstand 3:6 |
 | 37:51 | 2 Minutenstrafe für Jérémie Bitz (SHC Sion) |
 | 42:27 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Roger Felber. Neuer Spielstand 3:7 |
 | 45:18 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Andreas Gerber auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 3:8 |
 | 46:30 | 2 Minutenstrafe für André Dias (SHC Sion) |
 | 46:30 | 2 Minutenstrafe für Adrian Gerber (SHC Langenthal-Devils) |
 | 46:44 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Andreas Gerber auf Pass von Roger Felber. Neuer Spielstand 3:9 |
 | 48:23 | 2 Minutenstrafe für Jérémie Bitz (SHC Sion) |
 | 48:23 | 2 Minutenstrafe für Patrick Hüssy (SHC Langenthal-Devils) |
 | 48:59 | Tor für SHC Sion durch Valéry Rossier auf Pass von Dany Clivaz. Neuer Spielstand 4:9 |
 | 50:12 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Adrian Gerber. Neuer Spielstand 4:10 |
 | 52:46 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Simon Heinzer. Neuer Spielstand 4:11 |
 | 53:58 | Tor für SHC Sion durch Christopher Pichler. Neuer Spielstand 5:11 |
 | 55:37 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Simon Heinzer auf Pass von Adrian Gerber. Neuer Spielstand 5:12 |
 | 57:38 | 2 Minutenstrafe für Christopher Pichler (SHC Sion) |
 | 59:32 | Tor für SHC Langenthal-Devils durch Roger Felber auf Pass von Patrick Wälchli. Neuer Spielstand 5:13 |
 | | Pause |
 | | Das Spiel ist beendet |